| CATEGORÍA | CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA INDIVIDUALES Y DOBLES |
| Sub-9 | 8-12 octubre |
| Benjamines | 4-8 diciembre |
| Sub-11 | 8-12 octubre |
| Alevines | 12-16 mayo |
| Sub-13 | 8-12 octubre |
| Infantiles | 19-23 mayo |
| Sub-15 | 8-12 octubre |
| Cadetes | 26-30 mayo |
| Juniors | 14-18 abril |
| Absolutos | 4-8 diciembre |
| Veteranos (de +35 a +60) | 6-9 mayo |
| Tenis Playa | 26-28 marzo |
| Tenis en Silla | 6-8 diciembre |
| Copa de Andalucía de dobles todas las categorías | 20-21 noviembre |
| Máster Circuito de Verano | 27-29 agosto |
Formatos:
- Campeonatos de Andalucía: Cuadros Individuales 32, Dobles 16 parejas
- Campeonato de Andalucía Absoluto: Cuadros Fase Previa abierta, Fase Final 32 Dobles 16 parejas.
- Campeonato de Andalucía Veteranos: Cuadros Individual 16, Dobles 8 parejas.
- Copa Andalucía de Dobles: Cuadros de 8 parejas campeonas provinciales.
- Máster Circuito de Verano: Cuadros individuales 8.



