DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS POR ESTAMENTOS Y PROVINCIAS
| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total | |
| Clubes | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 40 |
| Deportistas | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 |
| Técnicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Árbitros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| ESTAMENTO DE CLUBES | ||
| 1 | CLUB DEPORTIVO TENIS ALMERÍA | ALMERÍA |
| 2 | CLUB NATACIÓN DE ALMERÍA | ALMERÍA |
| 3 | CLUB DE TENIS ARCO IRIS | ALMERÍA |
| 4 | CLUB DEPORTIVO “LA SALINA” | ALMERÍA |
| 5 | S.D. ESC. INTER. TENIS HERCULES | CÁDIZ |
| 6 | CLUB LAS REDES | CÁDIZ |
| 7 | CLUB DE TENIS CHICLANA | CÁDIZ |
| 8 | PLAYA DE LA LUZ TENIS CLUB | CÁDIZ |
| 9 | CLUB DE TENIS RUTE | CÁDIZ |
| 10 | CLUB FIGUEROA | CÓRDOBA |
| 11 | ASOCIACIÓN DE TENISTAS PALMEÑOS | CÓRDOBA |
| 12 | REAL AERO CLUB DE CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| 13 | CLUB DE TENIS POZOBLANCO | CÓRDOBA |
| 14 | CAMPUS TENIS CLUB | GRANADA |
| 15 | CLUB DE TENIS SANTA FE | GRANADA |
| 16 | CLUB DE TENIS LA UNIFICACIÓN | GRANADA |
| 17 | CLUB DEPORTIVO COSTA TROPICAL | GRANADA |
| 18 | REAL CLUB RECREATIVO DE TENIS HUELVA | HUELVA |
| 19 | CLUB DEPORTIVO TENIS VILLARGORDO | JAÉN |
| 20 | CLUB POLIDEPORTIVO UBETENSE | JAÉN |
| 21 | CLUB DEPORTIVO NATACIÓN 79 | JAÉN |
| 22 | CLUB DE TENIS ISTURGI | JAÉN |
| 23 | C.D. TENIS LOS OLIVOS DE JAÉN | JAÉN |
| 24 | CLUB FUENTE DEL REY | JAÉN |
| 25 | CLUB DE TENIS BEL-AIR | MÁLAGA |
| 26 | CLUB TENIS AL AIRE Y MUCHO MÁS | MÁLAGA |
| 27 | CLUB FUENTE NUEVA TENIS | MÁLAGA |
| 28 | CLUB DE TENIS Y PADEL LA CAPELLANÍA | MÁLAGA |
| 29 | REAL CLUB EL CANDADO | MÁLAGA |
| 30 | CLUB DE TENIS ALBERTO GUTIÉRREZ | MÁLAGA |
| 31 | CLUB DE TENIS MÁLAGA | MÁLAGA |
| 32 | CLUB DE TENIS OROMANA | SEVILLA |
| 33 | ASOCIACIÓN RECREATIVA RÍO GRANDE | SEVILLA |
| 34 | REAL CLUB DE TENIS BETIS | SEVILLA |
| 35 | CLUB DE TENIS Y PADEL BERNIER | SEVILLA |
| 36 | CLUB DE TENIS CORIA | SEVILLA |
| 37 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | SEVILLA |
| 38 | CLUB DE TENIS PÍTAMO-BELLAVISTA | SEVILLA |
| 39 | ASOCIACIÓN DE ATLETISMO FONDO AMIGOS | SEVILLA |
| ESTAMENTO DE DEPORTISTAS | ||
| 1 | FRANCISCO TORRES PUERTA | ALMERÍA |
| 2 | ALFONSO GALERA POMEDA | CÁDIZ |
| 3 | JORGE FERNÁNDEZ CASTREJÓN | CÁDIZ |
| 4 | MANUEL HURTADO GÓMEZ | CÁDIZ |
| 5 | ALINA CAMELIA STROIU | CÓRDOBA |
| 6 | FCO. JAVIER MARTÍNEZ BAENA | CÓRDOBA |
| 7 | RAFAEL PUERTO JÁIMEZ | GRANADA |
| 8 | LUIS GÓMEZ CRUZ | GRANADA |
| 9 | PABLO ZÁFORAS DÍAZ | HUELVA |
| 10 | JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ | JAÉN |
| 11 | DIEGO JESÚS MARTÍNEZ HIDALGO | JAÉN |
| 12 | MANUEL LINEROS GARCÍA | MÁLAGA |
| 13 | ANTONIO JIMÉNEZ ALCÁZAR | MÁLAGA |
| 14 | LUIS BELTRÁN PALMERO | MÁLAGA |
| 15 | FERNANDO GIL BANDERA | MÁLAGA |
| 16 | MIGUEL VILLAU GIL | SEVILLA |
| 17 | Mª SOLEDAD DELGADO TREJO | SEVILLA |
| 18 | RAFAEL DAVID RICO VINAZA | SEVILLA |
| 19 | AUGUSTO CERA MARTÍNEZ | SEVILLA |
| 20 | ANTONIO DOMÍNGUEZ BERMUDO | SEVILLA |
| 21 | JOSÉ OSETE MONTORO | SEVILLA |
| 22 | ELOY GUERRERO VALLESPÍN | SEVILLA |
| 23 | LUIS REVILLA PÉREZ | SEVILLA |
| 24 | JOSÉ LUIS RUIZ CRESPO | SEVILLA |
| ESTAMENTO DE TÉCNICOS | ||
| 1 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ALMERÍA |
| 2 | FRANCISCO DOÑA BRAVO | CÁDIZ |
| 3 | FERNANDO CAÑETE PARRAS | CÓRDOBA |
| 4 | MANUEL A. MORENO DE LA HIGUERA | GRANADA |
| 5 | JUAN ALBERTO MARTÍN TORRECILLAS | HUELVA |
| 6 | ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | JAÉN |
| 7 | JOSÉ CARLOS LACAMBRA FAJARDO | MÁLAGA |
| 8 | PEDRO OSETE MONGE | SEVILLA |
| ESTAMENTO DE TÉCNICOS | ||
| 1 | CARLOS SOLAS FERNÁNDEZ | ALMERÍA |
| 2 | JOSÉ MARÍA CATILLO BIZCOCHO | CÁDIZ |
| 3 | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ JAÍMEZ | GRANADA |
| 4 | OLEG DRONOV OSTROUSHKO | HUELVA |
| 5 | JUAN CARLOS CANTOS PÉREZ | JAÉN |
| 6 | ANGEL ARANDA MARTÍNEZ | CÓRDOBA |
| 7 | CARLOS SAAVEDRA AUBERT | MÁLAGA |
| 8 | JUAN MIGUEL NAVAS BURGOS | SEVILLA |
COMPOSICIÓN COMISIÓN DELEGADA F.A.T.
| ESTAMENTO DE CLUBES | ||
| 1 | CAMPUS TENIS CLUB | GRANADA |
| 2 | CLUB DE TENIS ISTURGI | JAÉN |
| 3 | CLUB EL CANDADO | MÁLAGA |
| 4 | ASOC. ATLETISMO EN EL FONDO AMIGOS | SEVILLA |
| ESTAMENTO DE TÉCNICOS | ||
| 1 | MANUEL A. MORENO DE LA HIGUERA | GRANADA |
| 2 | ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | JAÉN |
| ESTAMENTO DE DEPORTISTAS | ||
| 1 | FRANCISCO TORRES PUERTA | ALMERÍA |
| 2 | JORGE FERNÁNDEZ CASTREJÓN | CÁDIZ |
| 3 | DIEGO JESÚS MARTÍNEZ HIDALGO | JAÉN |
| 4 | JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ | JAÉN |
| ESTAMENTO DE ÁRBITROS | ||
| 1 | JOSÉ MARÍA CASTILLO BIZCOCHO | CÁDIZ |
| 2 | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ JÁIMEZ | GRANADA |


