> CLUBES
| Denominación | Dirección |
| CLUB DE MAR | PLAYA ALMADRAVILLAS,1 |
| CLUB DE TENIS ALMERÍA | AV.DE LAS ALPUJARRAS, 5 |
| CLUB HÍPICO POLIDEPORTIVO DE ALMERÍA | CTRA. VIATOR-EL ALQUIÁN KM. 4,2 |
| CLUB DE TENIS ALBOX | PARAJE LOCAIBA S/N |
| CLUB TENIS HUERCAL-OVERA | APARTADO, 101 |
| CLUB DE TENIS EL EJIDO | CANCHA, 19 |
| CLUB DE TENIS VERA | URB.VERASOL,BLQ.1,2.3. |
| CLUB DE TENIS INDALO | LLANOS DE LA NORIETA, S/N |
| CLUB DE TENIS ADRA | GERONA, 40 |
| CLUB DE TENIS AGUADULCE | PLAZA DE ZORAIDA, 1 |
| CLUB NATACIÓN ALMERÍA | CMNO. JAUL BAJO, FINCA 003 |
| CLUB DE TENIS PULPI | AV. ESCOLARES, S/N PARQUE PERIURBANO |
| C.D. SPORT CLUB LICEO ERASMUS | ADOLFO MARSILLACH, 12 (COLEGIO LICEO ERASMUS) |
| CLUB DEPORTIVO INDALO BEACH TENNIS Y VOLLEY | AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 32 VERA-COSTA |
| C.D. SOLAS BROTHERS | CTRA. LOS MOTORES, 111 |
| Denominación | Dirección |
| ALGECIRAS CLUB DE TENIS | ACEBUCHAL BAJO-JTO. ERM.BALEARES |
| REAL CLUB DE TENIS CADIZ | AVD. DOCTOR GOMEZ ULLA, 1 |
| CLUB VISTA HERMOSA CLUB GOLF | CLIPPER, S/N URB. VISTAHERMOSA |
| LINENSE TENIS CLUB | CAMPOAMOR, S/N |
| CLUB DE TENIS LA BARROSA | APARTADO, 45 |
| CLUB NAZARET | AV.NAZARET, 19 |
| REAL CLUB NÁUTICO PUERTO STA. MARIA | BAJAMAR, 13 |
| CLUB LA SALINA | SALINA SAGRADO CORAZON,S/N |
| CLUB TENIS PUERTO REAL | AMARGURA, 129 |
| CLUB DE TENIS CHICLANA | AGUSTIN BLAZQUEZ, S/N |
| SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS | AV. LAS PILETAS, S/N |
| CLUB DE TENIS CHIPIONA | RIO EBRO, 22 |
| C.T. CENTRO DEPORTIVO LA JARA | CNO.NTR.SRA.CARMEN,CHALET JARITA |
| PLAYA DE LA LUZ TENIS CLUB | FEDERICO DE LA CALLE,4 |
| S. DEP. ESCUELA INTERN. HÉRCULES, S.L. | C.DEP.HIPOTGELS-URB-NOVO SANCTI-PETRI |
| CLUB DEPORTIVO LAS REDES | MAR EGEO, S/N |
| C.D. TARIFA TENIS 2005 | GLORIETA DE LEÓN, S/N |
| ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA XTREME TENNIS | AV. PUERTA DEL SUR, 1 |
| C.D. TENIS Y PÁDEL JEREZ | AV. DE EUROPA, 4, PORTAL 2, 3º C |
| CLUB TENIS SANLÚCAR | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
| C.D. TENIS PLAYA LA VICTORIA | CALLE PEREIRA, 6 |
| C.D. CHAPÍN RACKET CLUB | CALLE VARSOVIA S/N |
| Denominación | Dirección |
| REAL AERO CLUB DE CÓRDOBA | CARRETERA NACIONAL,437 KM.6,5 |
| CLUB FIGUEROA | PZA.DE LA MARINA ESPAÑOLA, S/N. |
| ESCUDERIA CÓRDOBA | ESCUDERIA, 2 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA-SIERRA | CTRA.TRASSIERRA, KM 2,5 |
| CLUB DE TENIS LA TORCA | APARTADO, 293 |
| CLUB DE TENIS EL CAMPO | CARRERA DE ALVAREZ,20 2 PUERTA 2 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS MONTORO | AV. ANDALUCÍA, 10 |
| CLUB TENIS RUTE | PARAJE FUENTE ALTA, S/N |
| CLUB DE TENIS MONTILLA | FRANCISCO ZAFRA CONTRERAS, 2 |
| ASOCIACIÓN DE TENISTAS PALMEÑOS | CUERPO CRISTO,1-BAJO |
| C.D. OPEN DE TENIS CIUDAD DE POZOBLANCO | AVD. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PLANTA 1ª – PTA.2 |
| CLUB DEPORTIVO SAQUE Y VOLEA | BAENA, 14 3º DCHA |
| CLUB TENIS LOS ALFARES-LA RAMBLA | C/ FERNÁN NÚÑEZ, 11 |
| C.D. OPEN ARENA CÓRDOBA | ESCRITORA MARIA GOYRI, S/N |
| CLUB DEPORTIVO IGABRUM | C/ SAN MARCOS, 23 |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA CAÑADA DE LA PLATA | C/ MINA, S/N (URBANIZACIÓN CAÑADA DE LA PLATA) |
| CLUB DE TENIS FERNÁN NÚÑEZ | C/ ADOLFO DARHÁN, 16, 2º A |
| C.D. TENIS DE MORILES | C/ GARCÍA DE LEÁNIZ, 20 |
| C.R.P. MIRABUENO | AVD. AGRUPACIÓN CÓRDOBA S/N |
| Denominación | Dirección |
| REAL SOCIEDAD DE TIRO DE PICHÓN | PANTANO DEL CUBILLAS, S/N |
| REAL SOCIEDAD DE TENIS | AIXA LA HORRA, 23 URB. EL SERRALLO |
| CLUB DE TENIS CID-HIAYA | CRTA. DE MURCIA, KM 175 |
| CLUB DE TENIS FRONTIL | PARAJE “EL FRONTIL” |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA TENIS TROVADOR | C/ MÉJICO, 27 |
| GRUPO DEPORTIVO TRICOLIA | POLIGONO INDUSTRIAL MANZANIL,S/N |
| CLUB POLIDEPORTIVO VILLA DE GRANADA | CONDADO DE HUELVA, 4 URB.VIÑA DEL REY |
| CLUB DE CAMPO DE GRANADA | CRTA.GRANADA A VEGAS DEL GENIL,KM 5 |
| CLUB TENIS COSTA TROPICAL | C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS, EDF. MANGO, LOCAL 1 |
| C.D. DE TENIS LA UNIFICACIÓN | C/ PILAR LOPEZ, 13 |
| CAMPUS TENIS CLUB | MENENDEZ PELAYO, S/N CAMPUS DE LA SALUD |
| C.D. CLUB DE TENIS CHAUCHINA | C/ VEGA ALTA, S/N (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CHAUCHINA) |
| C.D. ALMUÑÉCAR TENNIS CLUB | C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS |
| Denominación | Dirección |
| REAL CLUB RECREATIVO DE TENIS | JOSÉ OLIVA, 3 |
| CLUB INGLÉS | BDA.BELLA VISTA,S/N |
| C.D. FAIR PLAY | PESCADORES, S/N-POLID MUNICIPAL |
| C.D. ONUSPORT | BULEVAR DE LOS AZAHARES, 103 |
| CLUB DEPORTIVO PINARES DE LEPE | ALBAHACA, S/N (URB. PINARES DE LEPE) |
| Denominación | Dirección |
| CLUB DE CAMPO DE JAÉN | CAPUCHINOS, 2 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS JAÉN | DOCTOR EDUARDO GARCIA TRIVIÑO, 6ºC |
| CLUB DE TENIS LA CAROLINA | C/ PRIM, 17 |
| CLUB DE TENIS LINARES | APARTADO 301 |
| CLUB DEPORTIVO 79 | ERIAZOS DE LA VIRGEN, S/N |
| CLUB POLIDEPORTIVO UBETENSE | AV.DE LA CONSTITUCION,10 -LOCAL |
| POLIDEPORTIVO DEPORTES BAILÉN | AV.MANOLO GOMEZ BUR,12 |
| CLUB FUENTE DEL REY | FUENTE SOMERA, 2 |
| CLUB DE TENIS MARTOS | C/ BLAS DE LEZO Nº 49-2º B |
| CLUB DE TENIS LA ESTACIÓN | PLAZA DE LA ESTACIÓN,3 2 IZDA |
| CLUB POLIDEPORTIVO P.M.J.D. BAEZA | PASEO DE LA REDONDA, S/N |
| CLUB DE TENIS ISTURGI | AV. PABLO PICASSO, BLQ. J2, 2º B |
| CLUB DE TENIS BEAS DE SEGURA | PALOMARES, 19 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS VILLARGORDO | CATORCE DE ABRIL,80 |
| CLUB DE TENIS JÓDAR | ANTONIO DIAZ, 33 |
| C.D. DE TENIS LOS OLIVOS DE JAÉN | C/ FEDERICO DEL CASTILLO, 10 – 1º L |
| RACKET CLUB MARTOS | AVD.ORO VERDE, 10 1º A |
| C.D. TENIS BASE 2002 | RENTERO, 12, 2º |
| C.D. EDUCATIVO DE TENIS TORREPEROGIL | C/ VEREDILLA, 46 |
| Denominación | Dirección |
| EL CANDADO DE TENIS | AV.PRINCIPAL DEL CANDADO, 16 |
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | AV. SAN ANTON, 22 |
| REAL CLUB MEDITERRÁNEO | PASEO DE LA FAROLA, 18 |
| CLUB DE TENIS SAN LUIS | CÓRDOBA, 21 2ºDERECHA |
| CLUB DE TENIS ESTEPONA | APARTADO, 66 |
| CLUB DEPORTIVO CERRADO DE CALDERÓN | LOS FLAMENCOS, 19 |
| CLUB DE TENIS JENNY HOAD | APARTADO, 111 |
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | AV. DE LA MUSICA, 120 (URB. LA CAPELLANÍA) |
| CLUB TENIS FUENTEMORA | HUERTA SANTA CATALINA S/N |
| CLUB TENIS SIERRA BLANCA | ALBENIZ, 4 7º PUERTA 28 |
| CLUB ATLETISMO MIJAS | CAMINO DEL ALBERO, 14 |
| A.D. LAURO TORRE F.S. | FERNÁNDEZ FERMINA, 8 EDIF.C 6-B |
| TENIS CLUB ANDALUZ DE NERJA | C/ CALERA DE GOMEZ 1, EDIFICIO AUTOSOL B 2º J |
| C.D. DE TENIS COSTA DEL SOL | URB. LAS CANCELAS, 735 |
| CLUB DE TENIS BEL-AIR | CTRA.NACIONAL,340 KM 166 |
| CLUB DE TENIS PUENTE ROMANO | BULEVAR PRINCIPE ALFONSO VON HOHENLOHE, S/N |
| CLUB DEPORTIVO COLEGIO SAN JOSÉ | LA CALA, S/N |
| CLUB DEPORTIVO DEL SOL FEDERADO | C.D.JOSÉ DE ORBANEJA,S/N |
| CLUB DEPORTIVO TENNISFACTORY | AZABACHE,S/N |
| C.D. ROYAL TENNIS CLUB MARBELLA | URB.EL ROSARIO-CTRA.CADIZ, KM 188 |
| SECCIÓN DEPORTIVA FERRARA | AVD.DEL FARO, 16 |
| CLUB DE TENIS DON CARLOS | CTRA. DE CADIZ, KM.192 |
| TENIS PÁDEL FUENGIROLA CLUB | PENSAMIENTO, 24 TORREBLANCA |
| CLUB DE TENIS MANOLO SANTANA | CTRA. DE ISTAN,2 |
| C.D. PLANIFICACIONES SPORT MANAGEMENT T.C. | URB. BAHÍA DE MARBELLA-DUNAS, 48 |
| SEC. DEP. FUNDACIÓN CICARBE | LOPE DE VEGA, 60 |
| CLUB DEPORTIVO TROYANO TENNIS | CTRA.CADIZ (A7) KM 168’5 HOTEL ATALAYA |
| C.D. FUENTENUEVA TENIS | CASTILLA,S/N-PALACIO DEP.ELENA BENITEZ |
| CLUB DE TENIS TOMAS KARLSSON | CTRA. DE MIJAS, KM. 2 (OSUNILLAS-PEÑA BLANQUILLA) |
| CLUB DEPORTIVO NATACIÓN MÁLAGA | MARILYN MONROE, 8 |
| CLUB DEPORTIVO DE TENIS MEDITERRÁNEO ESTEPONA | PROLONGACIÓN AVENIDA SAN LORENZO, S/N, BLOQUE 29, 5º C |
| CLUB DEPORTIVO LOS MONTEROS RACKET CLUB | C/ CLUB DE LA RAQUETA, S/N (HOTEL LOS MONTEROS) |
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL SERRAMAR | C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 4 |
| CLUB DEPORTIVO RIVIERA SPORT | CALLE LIBRA 11 |
| A.D. RALIPTENIS | ANTEQUERA |
| C.D. TENNIS BROTHERS MARBELLA | MARBELLA |
| C.D. TENISTAS DE MÁLAGA | C/POETA BERNARDO DE LA TORRE S/N |
| Denominación | Dirección |
| CLUB MILITAR DEPORTIVO HISPALIS | MARIA GALIANA, S/N |
| REAL CLUB DE TENIS BETIS | AV. RAMÓN CARANDE, S/N |
| CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | AV.CARRERO BLANCO S/N. |
| CLUB NÁUTICO DE SEVILLA | PASEO REMEROS DE SEVILLA, S/N |
| REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | AVDA. DE JEREZ, S/N |
| CLUB DE TENIS OROMANA | APARTADO DE CORREOS, 74 |
| ASOCIACIÓN CLUB DE CAMPO SEVILLA | APARTADO 9003 |
| CLUB SANTA CLARA | ALONSO DE PINEDA, 1 |
| ASOCIACION CLUB TENIS MAIRENA | CERRO VIEJO, 16, 4ºA |
| ASOCIACIÓN RECREATIVA “RIO GRANDE” | AV. PALOMARES, 9 |
| CLUB DE TENIS LEBRIJA | EDUARDO DATO, 18 |
| CLUB DE TENIS PITAMO-BELLAVISTA | APARTADO, 11.033 |
| CLUB DE TENIS CORIA | ALBERCA, 3 |
| CLUB DE TENIS MANOLO CABEZA | CTRA.DON RODRIGO,KM 8,4 |
| CENTRO SOCIAL-DEPORTIVO VISTAZUL | NELSON MANDELA, S/N |
| CLUB DE TENIS UTRERA | APARTADO, 302 |
| RÉCORD CLUB DE GUADAIRA | AUTOVÍA SEVILLA-UTRERA, KM. 3,2 |
| AGRUPACIÓN DEPORTIVA MORON 85 | VILCHES, 11 |
| CLUB DE CAMPO LAS LAGUNAS | APARTADO, 17 |
| CLUB DE TENIS KARMO | POLIG.EL PILERO.C/CERRAJEROS,S/N |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD EXPO | CRISTOBAL COLON,S/N |
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL BERNIER | BRASIL,S/N-URB.MAESTRANZA |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA ALJARAFE XXI | DE LA FUENTE,10 |
| CLUB DE TENIS RINCONADA | EL LIBRO DEL BUEN AMOR, 25 |
| A.D. EN EL FONDO AMIGOS | AV.DR.MIGUEL RIOS SARMIENTO S/N |
| CLUB DEPORTIVO ÁLAMO CENTER | ANA MARÍA MATUTE, 134 |
| C.D. OLIVAR DE QUINTO | LUPULO, 3 |
| C.D. TENIS PÁDEL PILAS | AV. PÍO XII, 31 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS ASTIGI | AV JERÓNIMO AGUILAR, (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL VALLE) |
| C.D. TENIS PÁDEL SEVILLA | MARQUES DE NERVION,42 |
| CLUB DE TENIS LA QUINTA 2004 | AVICENA, 35, 2º 1ª |
| C.D. TENIS CLUB LAS PALMERAS | URB. CASABLANCA, S/N |
| CLUB DEPORTIVO CIRCUITOS ANDALUCES DE TENIS | GRANDOLA, 21 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS LA PUEBLA DEL RÍO | AV. LA BARQUETA, 57 |
| C.D. UNIÓN DE TENISTAS DE DOS HERMANAS | C/ LUIS CERNUDA, 27 |
| C.D. TENIS SOLUCAR | C/ VISTAHERMOSA, 7 |
| CLUB DE TENIS RAQUETA MORISCA | C/ PADRE MODESTO JIMÉNEZ, 22 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE EMPRESA AIRBUS SEVILLA | AVDA. MAESTRANZA AÉREA, 17 |
| CLUB DEPORTIVO TENIS PÁDEL GINES | C/ MANUEL CANELA, S/N |
| CLUB DEPORTIVO MORENO DÍAZ SPORT | C/ LIONEL CARVALLO, 2, 4º D |
| C.D. AGUSTIN BOJE TENNIS TEAM | DOS HERMANAS |
| CLUB ZAUDÍN | TOMARES |












