| BENJAMIN FEMENINO | |
| 22 | LOURDESVARELA NEIRA |
| 20 | MARIA VALENCIA PIDRE |
| 15 | ANDREA VALENCIA PIDRE |
| 12 | LAURA CABALLEROQUIROS |
| 1 | MIRANDA VANZONZARZUELA |
| 0 | VIRGINIA DESILONIZ AYLLON |
| 0 | MIRIAMGUERREROBEATO |
| BENJAMINMASCULINO | |
| 44 | HERNANDIAZ SELMA |
| 41 | ANDRESTALLAFIGORODRIGUEZ |
| 40 | JAVIERZARZUELA AGUIRRE |
| 35 | SERGIORAMIREZ OCAÑA |
| 31 | PABLOPAEZ MUÑOZ |
| 27 | ALVAROTOVARPANTOJA |
| 26 | GONZALOVARELA NEIRA |
| 20 | ALEJANDROGALERA GARCIA |
| 16 | MANUEL OLIVA MARIN |
| 16 | PEDRODELA RIVA |
| 14 | PABLOOJEDA GESTOSO |
| 11 | PABLOHERRERA MENOR |
| 10 | JAIMECOLLANTESMARTINEZ |
| 9 | ADRIAN SAMBRUNOSOTO |
| 4 | RAMONGALLORUIZ–MATEOS |
| 0 | RAFAELGOMEZ LOBO |
| PREBENJAMIN | |
| 37 | HUGORIZOMARTIN-BERJANO |
| 27 | JUAN CASTILLA GARCIA |
| 24 | ANGELROMAN NEVA |
| 20 | SANDRA DELGADOGALAN |
| 17 | PABLODÍAZ ÁVILA |
| 11 | PEDROGUARDIOLA BELTRAN |
| 11 | LUISVALENCIA PIDRE |
| 10 | NONOVIDALVALLEJO |
| 10 | NACHOGROSSOBOTTO |
| 9 | CARLOSMUÑOZ PEREZ |
| 6 | PABLOFRAILETORO |


